Estat de la xarxa
Estat del servei
Com funciona ara mateix cada línia del simulador. Les dades s’actualitzen soles cada pocs segons.
Hospital de Bellvitge — Fondo
Sense dadesNo arriben dades del simulador. Torna-ho a provar d’aquí a una estona.
- trens
- —
- jugadors
- —
- IA
- —
- Interval
- —
- Conducció
- —
- Enclavament
- —
- ATP
- —
- Horari
- —
Paral·lel — Badalona Pompeu Fabra
Sense dadesNo arriben dades del simulador. Torna-ho a provar d’aquí a una estona.
- trens
- —
- jugadors
- —
- IA
- —
- Interval
- —
- Conducció
- —
- Enclavament
- —
- ATP
- —
- Horari
- —
Zona Universitària — Trinitat Nova
Sense dadesNo arriben dades del simulador. Torna-ho a provar d’aquí a una estona.
- trens
- —
- jugadors
- —
- IA
- —
- Interval
- —
- Conducció
- —
- Enclavament
- —
- ATP
- —
- Horari
- —
Trinitat Nova — La Pau
Sense dadesNo arriben dades del simulador. Torna-ho a provar d’aquí a una estona.
- trens
- —
- jugadors
- —
- IA
- —
- Interval
- —
- Conducció
- —
- Enclavament
- —
- ATP
- —
- Horari
- —
Vall d’Hebron — Cornellà Centre
Sense dadesNo arriben dades del simulador. Torna-ho a provar d’aquí a una estona.
- trens
- —
- jugadors
- —
- IA
- —
- Interval
- —
- Conducció
- —
- Enclavament
- —
- ATP
- —
- Horari
- —
La Sagrera — Can Zam
Sense dadesNo arriben dades del simulador. Torna-ho a provar d’aquí a una estona.
- trens
- —
- jugadors
- —
- IA
- —
- Interval
- —
- Conducció
- —
- Enclavament
- —
- ATP
- —
- Horari
- —
Aeroport T1 — Zona Universitària
Sense dadesNo arriben dades del simulador. Torna-ho a provar d’aquí a una estona.
- trens
- —
- jugadors
- —
- IA
- —
- Interval
- —
- Conducció
- —
- Enclavament
- —
- ATP
- —
- Horari
- —
Trinitat Nova — Can Cuiàs
Sense dadesNo arriben dades del simulador. Torna-ho a provar d’aquí a una estona.
- trens
- —
- jugadors
- —
- IA
- —
- Interval
- —
- Conducció
- —
- Enclavament
- —
- ATP
- —
- Horari
- —
| Parades | Direcció Fondo | Direcció Hospital de Bellvitge | Esperant a l’andana |
|---|---|---|---|
| Hospital de Bellvitge | — | — | |
| Bellvitge Rambla Marina | — | — | — |
| Avinguda Carrilet | — | — | — |
| Rambla Just Oliveras | — | — | — |
| Can Serra | — | — | — |
| Florida | — | — | — |
| Torrassa | — | — | — |
| Santa Eulàlia | — | — | — |
| Mercat Nou | — | — | — |
| Plaça de Sants | — | — | — |
| Hostafrancs | — | — | — |
| Espanya | — | — | — |
| Rocafort | — | — | — |
| Urgell | — | — | — |
| Universitat | — | — | — |
| Catalunya | — | — | — |
| Urquinaona | — | — | — |
| Arc de Triomf | — | — | — |
| Marina | — | — | — |
| Glòries | — | — | — |
| Clot | — | — | — |
| Navas | — | — | — |
| La Sagrera | — | — | — |
| Fabra i Puig | — | — | — |
| Sant Andreu | — | — | — |
| Torras i Bages | — | — | — |
| Trinitat Vella | — | — | — |
| Baró de Viver | — | — | — |
| Santa Coloma | — | — | — |
| Fondo | — | — |
| Parades | Direcció Badalona Pompeu Fabra | Direcció Paral·lel | Esperant a l’andana |
|---|---|---|---|
| Paral·lel | — | — | |
| Sant Antoni | — | — | — |
| Universitat | — | — | — |
| Passeig de Gràcia | — | — | — |
| Tetuan | — | — | — |
| Monumental | — | — | — |
| Sagrada Família | — | — | — |
| Encants | — | — | — |
| Clot | — | — | — |
| Bac de Roda | — | — | — |
| Sant Martí | — | — | — |
| La Pau | — | — | — |
| Verneda | — | — | — |
| Artigues | Sant Adrià | — | — | — |
| Sant Roc | — | — | — |
| Gorg | — | — | — |
| Pep Ventura | — | — | — |
| Badalona Pompeu Fabra | — | — |
| Parades | Direcció Trinitat Nova | Direcció Zona Universitària | Esperant a l’andana |
|---|---|---|---|
| Zona Universitària | — | — | |
| Palau Reial | — | — | — |
| Maria Cristina | — | — | — |
| Les Corts | — | — | — |
| Plaça del Centre | — | — | — |
| Sants Estació | — | — | — |
| Tarragona | — | — | — |
| Espanya | — | — | — |
| Poble Sec | — | — | — |
| Paral·lel | — | — | — |
| Drassanes | — | — | — |
| Liceu | — | — | — |
| Catalunya | — | — | — |
| Passeig de Gràcia | — | — | — |
| Diagonal | — | — | — |
| Fontana | — | — | — |
| Lesseps | — | — | — |
| Vallcarca | — | — | — |
| Penitents | — | — | — |
| Vall d’Hebron | Sant Genís | — | — | — |
| Montbau | — | — | — |
| Mundet | — | — | — |
| Valldaura | — | — | — |
| Canyelles | — | — | — |
| Roquetes | — | — | — |
| Trinitat Nova | — | — |
| Parades | Direcció La Pau | Direcció Trinitat Nova | Esperant a l’andana |
|---|---|---|---|
| Trinitat Nova | — | — | |
| Via Júlia | — | — | — |
| Llucmajor | — | — | — |
| Maragall | — | — | — |
| Guinardó | Hospital de Sant Pau | — | — | — |
| Alfons X | — | — | — |
| Joanic | — | — | — |
| Verdaguer | — | — | — |
| Girona | — | — | — |
| Passeig de Gràcia | — | — | — |
| Urquinaona | — | — | — |
| Jaume I | — | — | — |
| Barceloneta | — | — | — |
| Ciutadella | Vila Olímpica | — | — | — |
| Bogatell | — | — | — |
| Llacuna | — | — | — |
| Poblenou | — | — | — |
| Selva de Mar | — | — | — |
| El Maresme | Fòrum | — | — | — |
| Besòs Mar | — | — | — |
| Besòs | — | — | — |
| La Pau | — | — |
| Parades | Direcció Cornellà Centre | Direcció Vall d’Hebron | Esperant a l’andana |
|---|---|---|---|
| Vall d’Hebron | Sant Genís | — | — | |
| El Coll | La Teixonera | — | — | — |
| El Carmel | — | — | — |
| Horta | — | — | — |
| Vilapicina | — | — | — |
| Virrei Amat | — | — | — |
| Maragall | — | — | — |
| Congrés | Indians | — | — | — |
| La Sagrera | — | — | — |
| Camp de l’Arpa | — | — | — |
| Sant Pau | Dos de Maig | — | — | — |
| Sagrada Família | — | — | — |
| Verdaguer | — | — | — |
| Diagonal | — | — | — |
| Hospital Clínic | — | — | — |
| Entença | — | — | — |
| Sants Estació | — | — | — |
| Plaça de Sants | — | — | — |
| Badal | — | — | — |
| Collblanc | — | — | — |
| Ernest Lluch | — | — | — |
| Pubilla Cases | — | — | — |
| Can Vidalet | — | — | — |
| Can Boixeres | — | — | — |
| Sant Ildefons | — | — | — |
| Gavarra | — | — | — |
| Cornellà Centre | — | — |
| Parades | Direcció Can Zam | Direcció La Sagrera | Esperant a l’andana |
|---|---|---|---|
| La Sagrera | — | — | |
| Onze de Setembre | — | — | — |
| Bon Pastor | — | — | — |
| Can Peixauet | — | — | — |
| Santa Rosa | — | — | — |
| Fondo | — | — | — |
| Església Major | — | — | — |
| Singuerlín | — | — | — |
| Can Zam | — | — |
| Parades | Direcció Zona Universitària | Direcció Aeroport T1 | Esperant a l’andana |
|---|---|---|---|
| Aeroport T1 | — | — | |
| Aeroport T2 | — | — | — |
| Mas Blau | — | — | — |
| Parc Nou | — | — | — |
| Cèntric | — | — | — |
| el Prat Estació | — | — | — |
| Les Moreres | — | — | — |
| Mercabarna | — | — | — |
| Parc Logístic | — | — | — |
| Fira | — | — | — |
| Europa | Fira | — | — | — |
| Can Tries - Gornal | — | — | — |
| Torrassa | — | — | — |
| Collblanc | — | — | — |
| Zona Universitària | — | — |
| Parades | Direcció Can Cuiàs | Direcció Trinitat Nova | Esperant a l’andana |
|---|---|---|---|
| Trinitat Nova | — | — | |
| Casa de l'Aigua | — | — | — |
| Torre Baró | Vallbona | — | — | — |
| Ciutat Meridiana | — | — | — |
| Can Cuiàs | — | — |
Sales obertes
Sales públiques a les quals et pots unir ara.
- Connectant…
Com es calcula
- Simulador tancat: el servidor està en manteniment.
- STOP de línia: el Regulador de Trànsit reté els trens a l’andana.
- Interromput: no circula cap tren per la línia.
- Retards: l’espera típica a les parades supera els 8 minuts.