Estado de la red
Estado del servicio
Cómo funciona ahora mismo cada línea del simulador. Los datos se actualizan solos cada pocos segundos.
Hospital de Bellvitge — Fondo
Sin datosNo llegan datos del simulador. Vuelve a intentarlo en un momento.
- trenes
- —
- jugadores
- —
- IA
- —
- Intervalo
- —
- Conducción
- —
- Enclavamiento
- —
- ATP
- —
- Horario
- —
Paral·lel — Badalona Pompeu Fabra
Sin datosNo llegan datos del simulador. Vuelve a intentarlo en un momento.
- trenes
- —
- jugadores
- —
- IA
- —
- Intervalo
- —
- Conducción
- —
- Enclavamiento
- —
- ATP
- —
- Horario
- —
Zona Universitària — Trinitat Nova
Sin datosNo llegan datos del simulador. Vuelve a intentarlo en un momento.
- trenes
- —
- jugadores
- —
- IA
- —
- Intervalo
- —
- Conducción
- —
- Enclavamiento
- —
- ATP
- —
- Horario
- —
Trinitat Nova — La Pau
Sin datosNo llegan datos del simulador. Vuelve a intentarlo en un momento.
- trenes
- —
- jugadores
- —
- IA
- —
- Intervalo
- —
- Conducción
- —
- Enclavamiento
- —
- ATP
- —
- Horario
- —
Vall d’Hebron — Cornellà Centre
Sin datosNo llegan datos del simulador. Vuelve a intentarlo en un momento.
- trenes
- —
- jugadores
- —
- IA
- —
- Intervalo
- —
- Conducción
- —
- Enclavamiento
- —
- ATP
- —
- Horario
- —
La Sagrera — Can Zam
Sin datosNo llegan datos del simulador. Vuelve a intentarlo en un momento.
- trenes
- —
- jugadores
- —
- IA
- —
- Intervalo
- —
- Conducción
- —
- Enclavamiento
- —
- ATP
- —
- Horario
- —
Aeroport T1 — Zona Universitària
Sin datosNo llegan datos del simulador. Vuelve a intentarlo en un momento.
- trenes
- —
- jugadores
- —
- IA
- —
- Intervalo
- —
- Conducción
- —
- Enclavamiento
- —
- ATP
- —
- Horario
- —
Trinitat Nova — Can Cuiàs
Sin datosNo llegan datos del simulador. Vuelve a intentarlo en un momento.
- trenes
- —
- jugadores
- —
- IA
- —
- Intervalo
- —
- Conducción
- —
- Enclavamiento
- —
- ATP
- —
- Horario
- —
| Paradas | Dirección Fondo | Dirección Hospital de Bellvitge | Esperando en el andén |
|---|---|---|---|
| Hospital de Bellvitge | — | — | |
| Bellvitge Rambla Marina | — | — | — |
| Avinguda Carrilet | — | — | — |
| Rambla Just Oliveras | — | — | — |
| Can Serra | — | — | — |
| Florida | — | — | — |
| Torrassa | — | — | — |
| Santa Eulàlia | — | — | — |
| Mercat Nou | — | — | — |
| Plaça de Sants | — | — | — |
| Hostafrancs | — | — | — |
| Espanya | — | — | — |
| Rocafort | — | — | — |
| Urgell | — | — | — |
| Universitat | — | — | — |
| Catalunya | — | — | — |
| Urquinaona | — | — | — |
| Arc de Triomf | — | — | — |
| Marina | — | — | — |
| Glòries | — | — | — |
| Clot | — | — | — |
| Navas | — | — | — |
| La Sagrera | — | — | — |
| Fabra i Puig | — | — | — |
| Sant Andreu | — | — | — |
| Torras i Bages | — | — | — |
| Trinitat Vella | — | — | — |
| Baró de Viver | — | — | — |
| Santa Coloma | — | — | — |
| Fondo | — | — |
| Paradas | Dirección Badalona Pompeu Fabra | Dirección Paral·lel | Esperando en el andén |
|---|---|---|---|
| Paral·lel | — | — | |
| Sant Antoni | — | — | — |
| Universitat | — | — | — |
| Passeig de Gràcia | — | — | — |
| Tetuan | — | — | — |
| Monumental | — | — | — |
| Sagrada Família | — | — | — |
| Encants | — | — | — |
| Clot | — | — | — |
| Bac de Roda | — | — | — |
| Sant Martí | — | — | — |
| La Pau | — | — | — |
| Verneda | — | — | — |
| Artigues | Sant Adrià | — | — | — |
| Sant Roc | — | — | — |
| Gorg | — | — | — |
| Pep Ventura | — | — | — |
| Badalona Pompeu Fabra | — | — |
| Paradas | Dirección Trinitat Nova | Dirección Zona Universitària | Esperando en el andén |
|---|---|---|---|
| Zona Universitària | — | — | |
| Palau Reial | — | — | — |
| Maria Cristina | — | — | — |
| Les Corts | — | — | — |
| Plaça del Centre | — | — | — |
| Sants Estació | — | — | — |
| Tarragona | — | — | — |
| Espanya | — | — | — |
| Poble Sec | — | — | — |
| Paral·lel | — | — | — |
| Drassanes | — | — | — |
| Liceu | — | — | — |
| Catalunya | — | — | — |
| Passeig de Gràcia | — | — | — |
| Diagonal | — | — | — |
| Fontana | — | — | — |
| Lesseps | — | — | — |
| Vallcarca | — | — | — |
| Penitents | — | — | — |
| Vall d’Hebron | Sant Genís | — | — | — |
| Montbau | — | — | — |
| Mundet | — | — | — |
| Valldaura | — | — | — |
| Canyelles | — | — | — |
| Roquetes | — | — | — |
| Trinitat Nova | — | — |
| Paradas | Dirección La Pau | Dirección Trinitat Nova | Esperando en el andén |
|---|---|---|---|
| Trinitat Nova | — | — | |
| Via Júlia | — | — | — |
| Llucmajor | — | — | — |
| Maragall | — | — | — |
| Guinardó | Hospital de Sant Pau | — | — | — |
| Alfons X | — | — | — |
| Joanic | — | — | — |
| Verdaguer | — | — | — |
| Girona | — | — | — |
| Passeig de Gràcia | — | — | — |
| Urquinaona | — | — | — |
| Jaume I | — | — | — |
| Barceloneta | — | — | — |
| Ciutadella | Vila Olímpica | — | — | — |
| Bogatell | — | — | — |
| Llacuna | — | — | — |
| Poblenou | — | — | — |
| Selva de Mar | — | — | — |
| El Maresme | Fòrum | — | — | — |
| Besòs Mar | — | — | — |
| Besòs | — | — | — |
| La Pau | — | — |
| Paradas | Dirección Cornellà Centre | Dirección Vall d’Hebron | Esperando en el andén |
|---|---|---|---|
| Vall d’Hebron | Sant Genís | — | — | |
| El Coll | La Teixonera | — | — | — |
| El Carmel | — | — | — |
| Horta | — | — | — |
| Vilapicina | — | — | — |
| Virrei Amat | — | — | — |
| Maragall | — | — | — |
| Congrés | Indians | — | — | — |
| La Sagrera | — | — | — |
| Camp de l’Arpa | — | — | — |
| Sant Pau | Dos de Maig | — | — | — |
| Sagrada Família | — | — | — |
| Verdaguer | — | — | — |
| Diagonal | — | — | — |
| Hospital Clínic | — | — | — |
| Entença | — | — | — |
| Sants Estació | — | — | — |
| Plaça de Sants | — | — | — |
| Badal | — | — | — |
| Collblanc | — | — | — |
| Ernest Lluch | — | — | — |
| Pubilla Cases | — | — | — |
| Can Vidalet | — | — | — |
| Can Boixeres | — | — | — |
| Sant Ildefons | — | — | — |
| Gavarra | — | — | — |
| Cornellà Centre | — | — |
| Paradas | Dirección Can Zam | Dirección La Sagrera | Esperando en el andén |
|---|---|---|---|
| La Sagrera | — | — | |
| Onze de Setembre | — | — | — |
| Bon Pastor | — | — | — |
| Can Peixauet | — | — | — |
| Santa Rosa | — | — | — |
| Fondo | — | — | — |
| Església Major | — | — | — |
| Singuerlín | — | — | — |
| Can Zam | — | — |
| Paradas | Dirección Zona Universitària | Dirección Aeroport T1 | Esperando en el andén |
|---|---|---|---|
| Aeroport T1 | — | — | |
| Aeroport T2 | — | — | — |
| Mas Blau | — | — | — |
| Parc Nou | — | — | — |
| Cèntric | — | — | — |
| el Prat Estació | — | — | — |
| Les Moreres | — | — | — |
| Mercabarna | — | — | — |
| Parc Logístic | — | — | — |
| Fira | — | — | — |
| Europa | Fira | — | — | — |
| Can Tries - Gornal | — | — | — |
| Torrassa | — | — | — |
| Collblanc | — | — | — |
| Zona Universitària | — | — |
| Paradas | Dirección Can Cuiàs | Dirección Trinitat Nova | Esperando en el andén |
|---|---|---|---|
| Trinitat Nova | — | — | |
| Casa de l'Aigua | — | — | — |
| Torre Baró | Vallbona | — | — | — |
| Ciutat Meridiana | — | — | — |
| Can Cuiàs | — | — |
Salas abiertas
Salas públicas a las que puedes unirte ahora.
- Conectando…
Cómo se calcula
- Simulador cerrado: el servidor está en mantenimiento.
- STOP de línea: el Regulador de Tránsito retiene los trenes en andén.
- Interrumpido: no circula ningún tren por la línea.
- Retrasos: la espera típica en las paradas supera los 8 minutos.